Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3911
Título : | Historia de colisiones entre agujeros negros primordiales |
Autor: | TADEO DARINEY GÓMEZ AGUILAR |
Colaborador: | JUAN CARLOS HIDALGO CUÉLLAR |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA |
Subdisciplina de conocimiento: | GRAVITACIÓN |
Palabras clave: | Agujeros negros (Astronomía) Ondas gravitacionales Cosmología |
Fecha de publicación : | oct-2022 |
Descripción : | La detección de pares de agujeros negros coalesciendo a través de su emisión de ondas gravitacionales ha abierto una nueva ventana a la astronomía. Los detectores implicados: LIGO, Virgo y KAGRA, se han constituido en una colaboración que registra constante- mente eventos por coalescencia de pares de BHs (Abreviación en ingles de Black Holes; Agujeros Negros). De particular interés es el evento GW190521 que corresponde a la fusión de una binaria de BHs con 66 y 88 veces la masa del sol, respectivamente. La fusión produjo un Agujero Negro de 142 masas solares, superando así el límite en la creación de BHs por procesos estelares. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3911 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1930 Tadeo Dariney Gómez Aguilar - TADEO DARINEY GOMEZ AGUILAR.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons