Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JUAN CARLOS HIDALGO CUÉLLAR | es_MX |
dc.creator | TADEO DARINEY GÓMEZ AGUILAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T22:23:56Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T22:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3911 | - |
dc.description | La detección de pares de agujeros negros coalesciendo a través de su emisión de ondas gravitacionales ha abierto una nueva ventana a la astronomía. Los detectores implicados: LIGO, Virgo y KAGRA, se han constituido en una colaboración que registra constante- mente eventos por coalescencia de pares de BHs (Abreviación en ingles de Black Holes; Agujeros Negros). De particular interés es el evento GW190521 que corresponde a la fusión de una binaria de BHs con 66 y 88 veces la masa del sol, respectivamente. La fusión produjo un Agujero Negro de 142 masas solares, superando así el límite en la creación de BHs por procesos estelares. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/21 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2101 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/210105 | es_MX |
dc.subject.other | Agujeros negros (Astronomía) | es_MX |
dc.subject.other | Ondas gravitacionales | es_MX |
dc.subject.other | Cosmología | es_MX |
dc.title | Historia de colisiones entre agujeros negros primordiales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GOAT921028HCSMGD04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/HICJ790301HDFDLN09 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | GRAVITACIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1930 Tadeo Dariney Gómez Aguilar - TADEO DARINEY GOMEZ AGUILAR.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons