Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/2966
Título : | Transformaciones geométricas para el diseño y construcción de teselados : una propuesta sobre el uso de la tecnología en el aula |
Autor: | ALFREDO RAUL HERNANDEZ RUIZ |
Colaborador: | ALMA ROSA PEREZ TRUJILLO |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | MATEMÁTICAS |
Disciplina de conocimiento: | CIENCIA DE LOS ORDENADORES |
Subdisciplina de conocimiento: | ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR |
Palabras clave: | Teselaciones (Matemáticas) Transformaciones (Matemáticas) Matemáticas - Enseñanza Tecnología educativa |
Fecha de publicación : | sep-2014 |
Descripción : | En el presente trabajo se vierten los resultados de la investigación realizada sobre análisis y explicación de los polígonos que cubren el plano, partimos de la intensión de favorecer la mejor comprensión del tema en estudio en alumnos de segundo año de secundaria a través de una secuencia didáctica. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/2966 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capturado RIBC142244.pdf | Texto completo | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons