Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/2966
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ALMA ROSA PEREZ TRUJILLO | es_MX |
dc.creator | ALFREDO RAUL HERNANDEZ RUIZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/2966 | - |
dc.description | En el presente trabajo se vierten los resultados de la investigación realizada sobre análisis y explicación de los polígonos que cubren el plano, partimos de la intensión de favorecer la mejor comprensión del tema en estudio en alumnos de segundo año de secundaria a través de una secuencia didáctica. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1203 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/120310 | es_MX |
dc.subject.other | Teselaciones (Matemáticas) | es_MX |
dc.subject.other | Transformaciones (Matemáticas) | es_MX |
dc.subject.other | Matemáticas - Enseñanza | es_MX |
dc.subject.other | Tecnología educativa | es_MX |
dc.title | Transformaciones geométricas para el diseño y construcción de teselados : una propuesta sobre el uso de la tecnología en el aula | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/HERA791208HCSRZL06 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/PETA760910MCSRRL00 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | CIENCIA DE LOS ORDENADORES | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capturado RIBC142244.pdf | Texto completo | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons