Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4117
Título : | Formación de patrones en gotas colgantes de sangre |
Autor: | RICARDO HERRERA SANDOVAL |
Colaborador: | JORGE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | FÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | FÍSICA DE FLUÍDOS |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Sangre - Análisis |
Fecha de publicación : | may-2023 |
Descripción : | Las diferentes estrategias para el secado de gotas de biofluidos y el análisis de los patrones en depósitos han permitido la detección de moléculas de relevancia, el control de calidad de medicamentos, la detección de consumibles líquidos adulterados y el diagnóstico de patologías y desórdenes de la salud. En este trabajo, se reporta el estudio del efecto del volumen inicial de gota sobre la formación de patrones en gotas colgantes de sangre y proteínas con diferente concentración. Nuestro objetivo es generar estrategias para el secado de gotas que permitan producir patrones capaces de incrementar la efectividad de los protocolos de diagnóstico. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4117 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
X140060 Ricardo Herrera Sandoval.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.