Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JORGE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | es_MX |
dc.creator | RICARDO HERRERA SANDOVAL | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T18:05:18Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T18:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4117 | - |
dc.description | Las diferentes estrategias para el secado de gotas de biofluidos y el análisis de los patrones en depósitos han permitido la detección de moléculas de relevancia, el control de calidad de medicamentos, la detección de consumibles líquidos adulterados y el diagnóstico de patologías y desórdenes de la salud. En este trabajo, se reporta el estudio del efecto del volumen inicial de gota sobre la formación de patrones en gotas colgantes de sangre y proteínas con diferente concentración. Nuestro objetivo es generar estrategias para el secado de gotas que permitan producir patrones capaces de incrementar la efectividad de los protocolos de diagnóstico. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2204 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220499 | es_MX |
dc.subject.other | Sangre - Análisis | es_MX |
dc.title | Formación de patrones en gotas colgantes de sangre | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/HESR950820HCSRNC01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | nfo:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | FÍSICA DE FLUÍDOS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
X140060 Ricardo Herrera Sandoval.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.