Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | OMAR TIBOLLA | es_MX |
dc.contributor.other | CESAR ALVAREZ OCHOA | es_MX |
dc.creator | LAILA VLEESCHOWER CALAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3279 | - |
dc.description | In this thesis, an analysis of public data acquired by the X-ray satellites Chandra and XMM-Newton was carried out. Furthermore, analysis of Fermi-LAT data in HESS J1626-490 was also done. With the final challenging objective of demonstrate (or help demonstrate) that the unidentified sources are old Pulsar Wind Nebulae (PWN). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/21 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220901 | es_MX |
dc.subject.other | Espectrometría de rayos gamma | es_MX |
dc.subject.other | Astronomía - Investigación | es_MX |
dc.title | High energy multi-wavelength studies on PWNE and unidentified VHE galactic sources | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VECL930805MCSLLL05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/TIXO780607HNEBXM06 | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AAOC680825HMCLCS07 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ASTRONOMÍA ÓPTICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC155610.pdf | 13.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons