Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ALFREDO CAMACHO VALLE | es_MX |
dc.creator | ELDA JANETH LOPEZ PEREZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3154 | - |
dc.description | El análisis de riesgos financieros se ha convertido en uno de los problemas más importantes a estudiar en el área de matemáticas financieras. En especial nos interesa el estudio de riesgos crediticios, el cual se basa en el sistema de calificación, que es una evaluación de la capacidad de un deudor para realizar sus pagos en su totalidad y puntualmente, con el fin de estimar los riesgos y facilitar la toma de decisiones de los inversionistas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1208 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/120806 | es_MX |
dc.subject.other | Procesos de Markov | es_MX |
dc.subject.other | Probabilidades | es_MX |
dc.subject.other | Evaluación de riesgos | es_MX |
dc.subject.other | Empresas - Finanzas | es_MX |
dc.title | Procesos de conteo y tiempos de arribo en cadenas de Markov con aplicaciones a modelos de riesgos financieros | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LOPE890320MCSPRL00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CAVA730423HCSMLL03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | PROBABILIDAD | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | PROCESOS DE MARKOV | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC154466.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons