Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4793| Título : | Determinación de la relación entre nivel de estrés y características personales de los empleados de la División Sureste de Seguros Comercial América, S.A. de C.V. |
| Autor: | DANIELA BARBERA NETTEL |
| Colaborador: | DAVID RISTORI CUETO |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Campo de conocimiento: | PSICOLOGÍA |
| Disciplina de conocimiento: | PSICOLOGÍA INDUSTRIAL |
| Subdisciplina de conocimiento: | MOTIVACIÓN Y ACTITUDES |
| Palabras clave: | Estrés laboral Trabajo - Aspectos psicológicos Compañías de seguros |
| Fecha de publicación : | oct-1999 |
| Descripción : | El modelo de la vida al cual estamos sometidos nos hace querer llegar más rápido, subir mas alto, ganar más, ser multidisciplinarios, superhombres o supermujeres, y en esa vorágine de la vida diaria, llena de competencia, perdemos la dimensión del daño que nos puede causar un nivel alto o crónico de estrés. de ello nace el interés de profundizar en este tema, avalado por algunas consideraciones que a continuación presento. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4793 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Formación en Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC097348 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 22.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.