Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4742Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | LUIS MIGUEL CANSECO ÁVILA | es_MX |
| dc.creator | ÁNGELA LÓPEZ SIMÓN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T02:38:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T02:38:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4742 | - |
| dc.description | Las enfermedades cardiovasculares causan aproximadamente una cifra de 20.5 millones de muertes en el mundo en el 2021 lo que representó un tercio de las muertes a nivel mundial1. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes los cuales incluyen problemas como el estrechamiento de los vasos sanguineos tanto el corazón como aquellos situados en los diferentes órganos del cuerpo . Estas afecciones incluyen la enfermedad coronaria, enfermedad de las arterias coronarias (EAC), y el síndrome coronario agudo (SCA), entre varias otras afecciones. Las cifras reportadas por la Asociación Estadounidense del Corazón indican que una persona sufre un ataque cardíaco cada 41 segundos. Los reportes en 2020 indicaron que las estimaciones del número total de muertes por SCA en diferentes países diferentes fueron mayores en hombres que en mujeres que representa aproximadamente el 23 % y el 18 % de todas las muertes por enfermedad cardiovascular. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2302 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/230207 | es_MX |
| dc.subject.other | Sistema cardiovascular - Enfermedades - Pacientes - Estudio de casos | es_MX |
| dc.subject.other | Metabolismo - Trastorno | es_MX |
| dc.subject.other | Corazón - Enfermedades | es_MX |
| dc.subject.other | Enfermedad coronaria | es_MX |
| dc.title | Determinación del polimorfismo RS 11568819 del gen de la metaloproteinasa 7 como marcador de riesgo de síndrome coronario agudo en una población del sureste de Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LOSA920325MSPMN02 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | BIOQUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | QUÍMICA CLÍNICA | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| I101039 ANGELA LOPEZ SIMON - angie lopez.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.