Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4737Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA HERNÁNDEZ | es_MX |
| dc.creator | RICARDO DANIEL VILLATORO AVALOS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T01:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T01:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4737 | - |
| dc.description | La presente investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de educación financiera de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Administración y la Facultad de Negocios del Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas, centrándose en tres dimensiones clave: conocimientos, comportamientos y actitudes en torno al ahorro e inversión formal. A través de un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de tipo descriptivo-correlacional, se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra representativa de docentes, y se analizaron los datos mediante estadística descriptiva y el coeficiente biserial puntual. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5304 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/530401 | es_MX |
| dc.subject.other | Alfabetización financiera | es_MX |
| dc.subject.other | Finanzas personales | es_MX |
| dc.subject.other | Ahorro e inversión - Estudio de casos | es_MX |
| dc.title | Educación financiera :el ahorro e inversión formal en la comunidad docente de la Facultad de Ciencias de la Administración y Facultad de Negocios de la Universidad Autónoma de Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VIAR980428HCSLVC09 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | ACTIVIDAD ECONÓMICA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CONSUMO, AHORRO, INVERSIÓN | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestía en Administración con Terminal en Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| K160164 Ricardo Daniel Villatoro Avalos - Ricardo Daniel Villatoro Avalos .pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.