Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4732Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | FILIBERTO HUEYOTL ZAHUANTITLA | es_MX |
| dc.creator | NORBERTO RUBÉN TORRES CASTILLEJOS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T00:47:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T00:47:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4732 | - |
| dc.description | La física es una disciplina fundamental para comprender el mundo que nos rodea, desde la dinámica de partículas subatómicas hasta la evolución de galaxias en el Universo. Muchos de estos procesos se han podido comprender y describir con un conjunto de herramientas analíticas y teorías bien fundamentadas. Sin embargo, muchos de los problemas físicos que enfrentamos son complicados y desafiantes de resolver de manera teórica, por lo que tradicionalmente se han abordado con métodos de resolución numérica. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2299 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/229999 | es_MX |
| dc.subject.other | Física matemática - Estudio y enseñanza | es_MX |
| dc.subject.other | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | es_MX |
| dc.subject.other | Visión por computadora | es_MX |
| dc.title | Implementación de IA y técnicas de simulación en física aplicada | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/TOCN990421HCSRSR08 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | OTRAS ESPECIALIDADES FÍSICAS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| x170040 Norberto Rubén Torres Castillejos - Ruben Torres .pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.