Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4729Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | JORGE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | es_MX |
| dc.creator | IRIS GABRIELA VELASCO TERÁN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T23:58:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T23:58:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4729 | - |
| dc.description | La influencia de la humedad relativa en la dinámica de secado de gotas y la formación de patrones es crucial para la fabricación de recubrimientos. Este estudio examina la formación de patrones en gotas secas de soluciones de proteínas nativas y desnaturalizadas bajo diversas humedades relativas (RH) (20 %, 40 %, 60 % y 90 %) con concentraciones de NaCl de 1 % y 0.1 % en peso. El objetivo es identificar las condiciones de humedad relativa que distinguen de manera más efectiva los depósitos de proteínas nativas y desnaturalizadas. La microscopía óptica reveló que a bajas humedades relativas (20 %, 40 %), la rápida evaporación intensifica el efecto del “anillo de café”, mientras que a humedades más altas (60 %-90 %) se promueve una evaporación más lenta, lo que facilita la redistribución homogénea del soluto y la formación de estructuras cristalinas complejas y organizadas en la superficie del depósito. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2204 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220499 | es_MX |
| dc.subject.other | ProteinasEstructura | es_MX |
| dc.subject.other | Biomoléculas | es_MX |
| dc.subject.other | Biofísica | es_MX |
| dc.subject.other | Biología molecular | es_MX |
| dc.subject.other | Gotas | es_MX |
| dc.subject.other | Cristalización | es_MX |
| dc.subject.other | Biotecnología | es_MX |
| dc.title | Efecto de la presión de vapor sobre patrones producidos por gotas de proteínas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VETI991018MCSLRR04 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | FÍSICA DE FLUÍDOS | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| X180069 IRIS GABRIELA VELASCO TERAN .pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.