Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4626Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | DAYSI ESCOBAR CASTILLEJOS | es_MX |
| dc.creator | JOSÉ MANUEL GÓMEZ RAMOS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T01:09:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T01:09:21Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4626 | - |
| dc.description | Finalmente, el presente estudio se realiza con el propósito de poder aportar herramientas para una mejor planeación del vertido de aguas contaminadas en la cuenca de río Grijalva, sobre el tramo “Cañón del Sumidero”, debido a que sobre este tramo se realizan actividades turísticas, como tirolesa, ciclismo de montaña, rappel, kayacs, natación, aviario, sendero de las mariposas, restaurantes, snack bar, plaza de artesanías, hospital de animales, anfiteatro, tienda de souvenirs “Parque Ecoturístico”, así como los Maratones de Natación que se llevan a cabo año con año. Por tal motivo, el querer ofrecer una mejor imagen visual de las aguas que recorre este imponente Cañón del Sumidero, hace que las dependencias gubernamentales inviertan para poseer no solo en una buena imagen, sino también una calidad aceptable de esta agua de acuerdo a las normas ecológicas nacionales. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330811 | es_MX |
| dc.subject.other | Control de calidad del agua | es_MX |
| dc.subject.other | Escorrentía urbana - Administración | es_MX |
| dc.title | Revisión de modelos de calidad de aguas superficiales por medio de componentes conservativos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC140568 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.