Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4590Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | JOSÉ ALFREDO MEDINA MELÉNDEZ | es_MX |
| dc.creator | MELSAR MÉNDEZ ZUNÚN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T00:58:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T00:58:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4590 | - |
| dc.description | Se estudió la roya del café Hemileia vastatrix, en condiciones de campo y desde el punto de vista genético. Para conocer su comportamiento a nivel de campo se realizaron cinco muestreos en tres localidades ubicadas en tres gradientes altitudinales. Sajonia a 740 m; Progreso a 920 m; y Altamira a 1100 m; en la región Frailesca, Chiapas, México. En el periodo comprendido de septiembre del 2018 a enero del 2019. Para conocer las características genéticas se colectaron muestras de roya en Sajonia ubicado a 740 m.s.n.m. Se estimó el porcentaje de incidencia y severidad, su relación con precipitación, temperatura, radiación solar y humedad relativa. Se secuenciaron 48623 pb del aislado de roya colectado en Sajonia, utilizando tecnologías NGS 454. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310315 | es_MX |
| dc.subject.other | Café - Enfermedades y plagas | es_MX |
| dc.subject.other | Industria del café | es_MX |
| dc.title | Incidencia y caracterización genética de la roya del café (Hemileia vastatrix Berk y Br) en la Frailesca Chiapas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CONTROL DE MALEZAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157137 - Recepción Tesis.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.