Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4588| Título : | Interseccionalidad :una perspectiva para el análisis de la región : el caso de la agroindustria azucarera en la Chontalpa, Tabasco |
| Autor: | ROSA GRACIELA SANTOS ARGUELLES |
| Colaborador: | ELISA CRUZ RUEDA |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo de conocimiento: | SOCIOLOGÍA |
| Disciplina de conocimiento: | CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL |
| Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
| Palabras clave: | Interseccionalidad - Tabasco Sociología |
| Fecha de publicación : | dic-2019 |
| Descripción : | En el campo de los estudios regionales el uso de herramientas teóricas y metodológicas para comprender los procesos sociales que ocurren de forma diferenciada es cada vez más complejo, un estudio regional busca explicar desde distintos enfoques cómo los actores sociales perciben y transforman su sociedad en contextos históricos determinados. En ese sentido, en esta tesis se propuso el uso de la perspectiva interseccional como herramienta de análisis para el estudio de una región particular, centrándose en el primer eslabón de la cadena productiva de la agroindustria azucarera: los productores y productoras de caña de azúcar en la Chontalpa, Tabasco. |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4588 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Estudios Regionales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157265 - Recepción Tesis.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.