Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4581Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ | es_MX |
| dc.creator | ANA CAROLINA MEJIA OZUNA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T00:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T00:10:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4581 | - |
| dc.description | El deterioro continuo de las fuentes de agua subterráneas y del terreno hacen que el problema de abastecimiento del recurso hídrico empeore. La falta de agua y saneamiento conlleva problemas como alteraciones en el desarrollo físico de la persona debido a las infecciones transmitidas por el agua no potable, menor expectativa de vida, incremento de la proporción del presupuesto estimado para obtener el líquido, lo que aumenta los costos de subsistencia y puede obligar a disminuir la prioridad del aseo personal, debido a la carencia de este servicio. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
| dc.subject.other | Dióxido de carbono atmosférico | es_MX |
| dc.subject.other | Mitigación de dióxido de carbono | es_MX |
| dc.title | Aplicación del software MHS1 y Ctrl+Sun para disminuir las emisiones de de CO2 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería: Hidráulica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RIBC157078 - Recepción Tesis.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.