Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | RENÉ PINTO RUIZ | es_MX |
| dc.creator | ANGÉLICA ANAHÍ PÉREZ DÍAZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T23:40:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T23:40:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4559 | - |
| dc.description | El sector pecuario se ha considerado una de las actividades más influyentes en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), atribuyéndole la emisión de gases como el dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4); este último tiene una duración relativamente corta en la atmósfera comparado con los demás GEI, sin embargo, su potencial de calentamiento es 21 a 33 veces mayor que el CO2 (Bonilla y Lemus, 2012), convirtiendo al sector como uno de los responsables en la problemática global relacionado a la emisión de gases contaminantes a la atmosfera, problemática enfocada principalmente al manejo o explotación de los rumiantes. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310307 | es_MX |
| dc.subject.other | Ganadería - Alimentación y alimentos | es_MX |
| dc.subject.other | Metano | es_MX |
| dc.subject.other | Calabaza | es_MX |
| dc.title | Evaluación de semilla de calabaza (curcubita moschata) en la producción ruminal de metano | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/PXDA930920MCSRZN13 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | CULTIVOS FORRAJEROS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| L120081 ANGÉLICA ANAHÍ PÉREZ DÍAZ - Angélica A.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.