Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4501Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | JUAN MANUEL VILLAREAL FUENTES | es_MX |
| dc.creator | EDDY GINOT LEFRANC | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T00:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T00:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4501 | - |
| dc.description | La ciruela mexicana (Spondias purpurea L.) es un frutal nativo de México adaptado a suelos pobres y delgados, con alto potencial comercial y de bajo costo de producción, sin embargo, su fruto es altamente perecedero y su vida postcosecha es relativamente reducida (4d). Se estableció determinar comportamiento durante la postcosecha del fruto ‘estación húmeda’, con la previa aplicación del metilciclopropeno (1-MCP) (0, 500 y 1000 nL L-1 ) combinado con quitosano (Q) al 1 % durante su almacenamiento a 18oC entre 0, 7, 14 y 21 d. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3107 | es_MX |
| dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310701 | es_MX |
| dc.subject.other | Spondias mombin - Cosecha | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la vida postcosecha de la ciruela mexicana (Spondias purpurea L.) ‘Cuernavaqueña’, previa aplicación del 1- metilciclopropeno (1-MCP) combinado con quitosano (Q) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LEXE930407HNEFXD07 | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
| dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.subject.txtdiscicono | HORTICULTURA | es_MX |
| dc.subject.txtsubdiscicono | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PS2517 EDDY GINOT LEFRANC - Recepción Tesis.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.