Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4488| Título : | Evaluación de la sensibilidad bacteriana en muestras de exudado faríngeo en pacientes ambulatorios mediante la implementación de técnicas en base a SEIMC y CLSI |
| Autor: | HERNÁN ALEJANDRO LÓPEZ POLA |
| Colaborador: | Kenia Francelly Rodríguez Gómez |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS DE LA VIDA |
| Disciplina de conocimiento: | BIOQUÍMICA |
| Subdisciplina de conocimiento: | QUÍMICA CLÍNICA |
| Palabras clave: | Bacteriología Bacterias - Resistencia a los medicamentos Enfermedades transmisibles - Manuales Microbiología médica - Manuales |
| Fecha de publicación : | nov-2024 |
| Descripción : | La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1985, definió que, para “el uso racional de medicamentos se requiere que los pacientes reciban las medicaciones apropiadas a sus necesidades clínicas, a una dosificación que satisfaga sus requerimientos individuales por un periodo adecuado de tiempo y al costo más bajo para ellos y su comunidad” |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4488 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| I131036 Hernán Alejandro López Pola - Hernan Alejandro Lopez Pola.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.