Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JORGE ORDOÑEZ RUIZ | es_MX |
dc.creator | DAYANNE LÓPEZ GÓMEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T02:09:00Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T02:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4459 | - |
dc.description | Se presenta los trabajos de investigación de las características de las arcillas expansivas del subsuelo de la zona oriente sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El conocimiento que actualmente se tiene del subsuelo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, se fundamenta en los trabajos de investigación realizados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma a de Chiapas, a partir de 1982. Se estableció una línea de investigación para determinar las características geotécnicas del subsuelo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Ordoñez, 1998), que aporta más información respecto a las propiedades índice y mecánicas de los diferentes estratos de suelos y rocas que conforman el subsuelo de la ciudad. Con toda la información recopilada, se publicó el trabajo de investigación “zonificación geotécnica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez” (Ordóñez, 2008). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330531 | es_MX |
dc.subject.other | Arcilla - Analisis | es_MX |
dc.subject.other | Suelo - Analisis | es_MX |
dc.title | Determinación del potencial y la presión de expansión de las arcillas de la zona oriente – sur ciudad de Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LOGD850706MCSPMY01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | MECÁNICA DEL SUELO (CONSTRUCCIÓN) | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C040072 DAYANNE LOPEZ GOMEZ - Dayan López Gómez.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.