Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4445
Título : | Estudio epidemiológico-molecular de la prevalencia de candida spp., en mujeres de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Autor: | SARAÍN MONJARAZ RODRÍGUEZ |
Colaborador: | PEGGY ELIZABETH ÁLVAREZ GUTIÉRREZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS MÉDICAS |
Disciplina de conocimiento: | EPIDEMIOLOGÍA |
Subdisciplina de conocimiento: | HONGOS |
Palabras clave: | Microbiología Salud pública - Estadística - Chiapas Candida Mujeres - Enfermedades - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez |
Fecha de publicación : | 2009 |
Descripción : | El presente trabajo fue realizado en el Centro de Salud "Tuxtla" de esta ciudad, bajo la dirección de la Dra. Peggy E. Alvarez Saldaña Gutiérrez lyla asesoria de los Dres. Victor M. Vega Villa y Sergio Saldaña Trinidad. Las pruebas bioquimicas y ensayos microbiológicos fueron realizados en el laboratorio de la institución antes citada. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4445 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Salud Ambiental y Enfermedades Transmisibles |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIME011323 - Biblioteca PT21.pdf | 43.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.