Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4432
Título : | Diagnóstico de las empresas familiares procesadoras de queso, afiliadas al Comité Estatal Sistema Producto Bovinos-Leche Chiapas |
Autor: | JULIO CÉSAR MORENO MÉNDEZ |
Colaborador: | BLANCA ESTELA MORENO MÉNDEZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Subdisciplina de conocimiento: | INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
Palabras clave: | Industria del queso - Chiapas |
Fecha de publicación : | nov-2011 |
Descripción : | La importancia económica de la empresa familiar es muy grande debido a que llega a representar hasta un 90% del total de las empresas en nuestro país. Sin embargo, existen indicadores que señalan que casi el 75% de estas empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, no logran traspasar la frontera de la primera o segunda generación, debido a que enfrentan problemas ocasionados por la intersección de las lógicas económica y familiar. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4432 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración (Organizaciones) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC133185 - Biblioteca PT21.pdf | 40.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.