Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | KARINA MILENE GARCÍA LEAL | es_MX |
dc.creator | NORMA ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T19:03:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T19:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4404 | - |
dc.description | El marketing como disciplina, ha focalizado su estudio en el reconocimiento de las necesidades y deseos de los clientes, que permitan tener un valor agregado a sus productos o servicios. Mientras que la calidad como disciplina o área, denominado por algunos autores como gestión o administración de la calidad, busca crear un medio ambiente en el que la empresa responda rápidamente a las necesidades y requerimientos del cliente, a bajo costo y con productos o servicios que cumplan los niveles óptimos de calidad. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531108 | es_MX |
dc.subject.other | Servicios al cliente | es_MX |
dc.subject.other | Control de calidad | es_MX |
dc.subject.other | Mercadotecnia - Administración - Estudio de casos | es_MX |
dc.title | La calidad en el servicio y su efecto en la satisfacción al cliente :el caso de J.A. Gordillo y Asesores S.C. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LOLN970225MCSPPR00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Dirección de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A150282 Norma Angélica López López - NORMA ANGELICA LOPEZ LOPEZ.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.