Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | GABRIEL SOMMERS GONZÁLEZ | es_MX |
dc.creator | HECTOR ISAAC ESQUINCA RINCÓN | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T17:13:36Z | - |
dc.date.available | 2025-06-12T17:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4394 | - |
dc.description | Las aplicaciones de delivery La primera impresión que se tiene de las aplicaciones móviles es que solo beneficia a los consumidores o desarrolladoras de las mismas, pero esto no es así. Los pequeños negocios tales como restaurantes pueden obtener importantes beneficios al estar inscritas a ellas, estos son algunos de ellos: Incrementar el número de órdenes: La cadena de comida rápida “Chipotle” en EEUU afirma que gestiona seis pedidos más por hora cuando se coloca a través de una aplicación móvil, ya que nadie tiene que detener lo que están haciendo para tomar físicamente la orden del cliente. Y esto se debe a que hoy en día los consumidores aprovechan este tipo de servicios para poder disfrutar de una comida desde su hogar y tener acceso a comida de lugares lejanos de una forma accesible. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531105 | es_MX |
dc.subject.other | Medios digitales | es_MX |
dc.subject.other | Mercadotecnia | es_MX |
dc.subject.other | Reparto de mercancías | es_MX |
dc.subject.other | Desempleo | es_MX |
dc.title | Análisis del uso de las aplicaciones móviles para la venta de bienes de consumo de las PYMES del sector alimenticio de la colonia Centro de la ciudad de Tapachula | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/EURH950613HCSSNC07 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2386 HECTOR ISAAC ESQUINCA RINCON - Karla Betanzos.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.