Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | RENÉ PINTO RUIZ | es_MX |
dc.creator | TERESITA DE JESÚS CASTRO CASTILLO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T17:07:42Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T17:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4384 | - |
dc.description | Se estudió la degradación de las praderas y su impacto a la biodiversidad, así como a la provisión de los servicios ecosistémicos de provisión, hábitat y regulación; cualitativa y cuantitativamente. Se realizaron muestreos en tres temporadas: sequía, lluvias y al final de las lluvias; en el año 2021. La región de estudio fueron las praderas bajo ganadería extensiva con pastoreo de bovinos en el área natural protegida (ANP) conocida como La Frailescana y específicamente en tres ejidos de importancia para la conservación de dicha área. Se realizó un análisis geográfico del paisaje para determinar la superficie de degradación por erosión en las praderas del ANP. Se realizó un análisis del impacto a la biodiversidad, mediante un estudio del paisaje y del territorio, con bases de datos digitales y mediante entrevistas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3106 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310603 | es_MX |
dc.subject.other | Degradación del suelo | es_MX |
dc.subject.other | Ganadería | es_MX |
dc.subject.other | Biodiversidad | es_MX |
dc.title | Degradación de praderas y su impacto en la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CACT910116MCSSSR06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | CIENCIA FORESTAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONTROL DE LA EROSIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1851 Teresita de Jesús Castro Castillo - TERESITA DE JESUS CASTRO CASTILLO.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.