Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | SUSANA PATRICIA SAMPEDRO GARCÍA | es_MX |
dc.creator | MARÍA GUADALUPE GÓMEZ VILLATORO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T19:20:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T19:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4376 | - |
dc.description | El presente trabajo denominado Impacto financiero que ha tenido en las microempresas con actividad de venta de productos de belleza en la zona centro de Tapachula la llegada de las caravanas migratorias, nació al observar que en el año 2021 durante el primer semestre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 35,000 solicitudes de refugio ocasionando una sobrepoblación en el municipio, en las calles la mujeres migrantes ofrecen servicios de belleza como peinados, maquillaje, cosmetología, incrementando la ventas de estos productos en los negocios de belleza, por lo cual a través de este trabajo se estableció como objetivo general Analizar el Impacto financiero que ha tenido en las microempresas con actividad de venta de productos de belleza en la zona centro de Tapachula con la llegada de las caravanas migratorias, para ello se empleó como método de investigación cuantitativa a través del diseño descriptivo y transversal. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531102 | es_MX |
dc.subject.other | Pequeñas y medianas empresas - Administración - Chiapas - Tapachula | es_MX |
dc.subject.other | Migración de pueblos | es_MX |
dc.title | Impacto financiero que ha tenido en las microempresas con actividad de venta de productos de belleza en la zona centro de Tapachula la llegada de las caravanas migratorias | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GOVG951118MCSMLD02 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | GESTIÓN FINANCIERA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestía en Administración con Terminal en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B140042 MARIA GUADALUPE GÓMEZ VILLATORO - Guadalupe Gomez.pdf | 682.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.