Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ADRIANA MAZARIEGOS SÁNCHEZ | es_MX |
dc.creator | JUANA KARINA CABRERA ARGÜELLO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T17:10:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T17:10:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4362 | - |
dc.description | Hoy en día, la satisfacción mediante la calidad de los servicios está ganando una mayor relevancia en las instituciones educativas, destacan autores que es una pieza clave dentro de las instituciones, ya que son los estudiantes quienes pueden dar opiniones relevantes sobre la calidad de los procesos. La satisfacción es el estado placentero experimentado cuando se cumplen las expectativas de los estudiantes, lo cual se relaciona con su nivel de bienestar en el entorno educativo; se reconoce que la satisfacción con la calidad del servicio educativo es un criterio subjetivo que depende de los estados emocionales de los estudiantes. La calidad de la educación superior puede abordarse con un proceso mediante el cual se logra que la educación superior alcance sus objetivos mediante la mejora continua. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/58 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5802 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/580299 | es_MX |
dc.subject.other | Calidad | es_MX |
dc.subject.other | Servicio | es_MX |
dc.subject.other | Universidad Autónoma de Chiapas. - Facultad de Ciencias de la Administración - Control de calidad | es_MX |
dc.title | Satisfacción estudiantil de la calidad de los servicios que ofrece la Facultad de Ciencias de la Administración, C-IV | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CAAJ850624MCSBRN00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | PEDAGOGÍAO | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09044017 JUANA KARINA CABRERA ARGUELLO - JUANA KARINA CABRERA ARGUELLO.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.