Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JUAN FRANCISCO AGUIRRE MEDINA | es_MX |
dc.creator | CÉSAR ANTONIO AU CÁRDENAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T16:46:21Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T16:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4361 | - |
dc.description | La actividad ganadera en México produce 35.2 millones de cabezas de bovino y su valor asciende a 480 mil millones de pesos. Esta actividad participa con el 40% del valor de la producción del sector primario y ocupa el 11° lugar en producción mundial. El estado de Chiapas produce 106,051 millones de toneladas de carne bovina y ocupa el quinto lugar a nivel nacional entre las principales entidades de producción de acuerdo con el inventario 2020 (SIAP, 2020). La productividad anterior se basa casi exclusivamente en el pastoreo extensivo de diversas gramíneas forrajeras que han sido introducidas y adaptadas a esta región. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310307 | es_MX |
dc.subject.other | Forraje - Enfermedades y plagas | es_MX |
dc.title | Crecimiento brachiaria decumbens stapf. biofertilizado con rhizophagus intraradices schenk et smith y azospirillum brasilense tarrand krieg et döbereiner en invernadero | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUCC860708HCSXRS09 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CULTIVOS FORRAJEROS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12042001 César Antonio Au Cárdenas - JUAN FRANCISCO AGUIRRE MEDINA.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.