Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4349
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | VELIA VELA ARÉVALO | es_MX |
dc.creator | HÉCTOR CONSTANTINO MOLINA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:20:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T20:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4349 | - |
dc.description | Gozar de buena calidad de vida es un derecho tanto de hombres y mujeres, las enfermedades que enfrentamos son cada día de mayor riesgo. A pesar de los esfuerzos por las organizaciones de salud con campañas altruistas, a nivel mundial el cáncer de próstata sigue siendo la enfermedad más frecuente en el hombre, con mayor prevalencia en hombres de la tercera edad (mayor o igual a los 60 años). Un examen digital del recto por parte del médico, puede ser una opción incómoda para el paciente; existen alternativas como análisis de sangre en el laboratorio clínico. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3201 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/320199 | es_MX |
dc.subject.other | Hiperlipemia | es_MX |
dc.subject.other | Metabolismo - Transtornos | es_MX |
dc.subject.other | Antígeno prostático específico - Chiapas - Tuxtla Chico | es_MX |
dc.title | Estudio de hiperlipemias y su relación con el antígeno prostático específico en la ciudad de Tuxtla Chico, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/COMH910304HCSNLC05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | CIENCIAS CLÍNICAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14046001 Héctor Constantino Molina - Laboratorio Bienestar.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.