Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | LUIS MIGUEL CANSECO ÁVILA | es_MX |
dc.creator | GABRIEL SALVADOR PARTIDA TOVAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T19:07:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T19:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4348 | - |
dc.description | Los terceros molares inferiores incluidos, presentan en la mayoría de las veces dolor y provocan complicaciones como inflamación del tejido pericoronario (pericoronitis), trismus, lesión al diente contiguo, entre otras. Dichas eventualidades aumentan, en relación a la posición, la localización, su nivel de profundidad y su relación con la rama mandibular, por ello es imperativo realizar un diagnóstico clínico acertado a través de un interrogatorio efectivo, evaluación clínica y radiográfica para que se pueda escoger la técnica de extracción quirúrgica más adecuada, además de poder prever el tiempo quirúrgico y los recursos materiales que se emplearan para cada caso en particular. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2302 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/230207 | es_MX |
dc.subject.other | Cirugía dental - Complicaciones | es_MX |
dc.subject.other | Complicacioes postoperatorias | es_MX |
dc.title | Clasificación de la dificultad quirúrgica del tercer molar inferior incluido en pacientes del Hospital General de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tapachula Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/PATG740905HDFRVB00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | BIOQUÍMICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | QUÍMICA CLÍNICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08046005 Gabriel Salvador Partida Tovar - drpartida@yahoo.com.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.