Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MANUEL ALEJANDRO BUSTAMANTE VEGA | es_MX |
dc.creator | GALO RODRÍGUEZ GUILLÉN | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T19:08:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T19:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4344 | - |
dc.description | Dicha investigación tiene como objetivo general: evaluar el comportamiento mecánico y volumétrico de la mezcla asfáltica en caliente diseñada por el método Marshall, respetando las normas de calidad vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para mejorar la durabilidad, calidad y desempeño en el tramo. Se planteó y se verificó el cumplimiento de la siguiente hipótesis: los materiales pétreos del banco “CIACAS” cumplen con los requisitos establecidos por las normas vigentes de la SCT, para su empleo en la elaboración de mezclas asfálticas en caliente. El presente trabajo es de investigación aplicada, debido a que se realizaron pruebas de laboratorio para conocer las características de los agregados pétreos y la aplicación del método Marshall para conocer los parámetros de estabilidad, flujo y vacíos de las diferentes mezclas asfálticas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/331304 | es_MX |
dc.subject.other | Carreteras - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Maquinaria | es_MX |
dc.subject.other | Pavimentos de asfalto | es_MX |
dc.subject.other | Materiales para carreteras | es_MX |
dc.title | Evaluación de la mezcla asfáltica en caliente con base a su estructura granulométrica en la carretera Tapanatepec-Talismán, tramo Tapachula-Talismán del estado de Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ROGG950906HCSDLL05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C130175 Galo Rodriguez Guillen - Galo Rodriguez.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.