Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ALEXANDER LÓPEZ GONZÁLEZ | es_MX |
dc.creator | MICHAEL PÉREZ RUIZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T18:08:05Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T18:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4337 | - |
dc.description | En este estudio, se presenta la evaluación del uso de adiciones no convencionales como agregado extra o filler a la mezcla de concreto para mejorar el desempeño y comportamiento físicomecánico del concreto convencional mediante el uso de polvo de vidrio, cenizas de bagazo de caña (CBC) y extracto de nopal, respectivamente como material alternativo al cemento Portland (CP). El presente estudio se basó en el diseño experimental puro el cual consistió en incluir dos grupos de investigación, el de control y los manipulables es decir con adiciones, y siguiendo los estudios disponibles, así como el uso de las Normas Mexicanas de la Industria de la Construcción, se llevaron cabo los estudios de caracterización, ensayos de revenimiento en estado fresco y resistencia a la compresión en estado endurecido, así como ensayos de pulso de ultrasonido. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531203 | es_MX |
dc.subject.other | Concreto | es_MX |
dc.subject.other | Resistencia a la penetración del concreto | es_MX |
dc.subject.other | Materiales - Ensayos dinámicos | es_MX |
dc.title | Evaluación de las adiciones en el desempeño físico mecánico del concreto | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/PERM831021HCSRZC00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONSTRUCCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C021111 Michael Perez Ruiz - MICHAEL PEREZ RUIZ.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.