Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MAGALI MAFUD TOLEDO | es_MX |
dc.creator | ROSA ANGÉLICA AQUINO BORRAZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T19:15:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T19:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4327 | - |
dc.description | La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y tuvo como objeto de estudio el sector hotelero y los elementos particulares que este sector emplea durante el proceso de elaboración del plan de ventas; la hipótesis y objetivo principal fue conocer cuáles son estos elementos particulares de los planes de ventas que caracterizan al sector hotelero y a su vez permiten el posicionamiento de los hoteles en el mercado; para la realización de esta investigación se definió un diseño metodológico mixto, cualitativo ya que se analizó el proceso de elaboración de un plan de ventas y se describió este proceso con las particularidades del sector, además mediante entrevistas a expertos se identificaron elementos cruciales en cada etapa del proceso de elaboración del plan de ventas; y cuantitativo porque se investigó mediante un cuestionario aplicado a una muestra significativa de profesionales del sector comercial hotelero que permitió identificar los elementos mayormente empleados en cada etapa de elaboración del plan de ventas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531110 | es_MX |
dc.subject.other | Hoteles - Administración | es_MX |
dc.subject.other | Tecnicas de ventas | es_MX |
dc.title | Planificación de ventas en el sector hotelero en Cancún :propuesta metodológica para el posicionamiento de un hotel | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUBR910107MCSQRS06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | DIRECCIÓN DE VENTAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Dirección de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A090030 Rosa Angelica Aquino Borraz - Rosita Akino.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.