Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | BEATRIZ EUGENIA ARGÜELLES LEÓN | es_MX |
dc.creator | ANNEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T16:54:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T16:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4323 | - |
dc.description | La presente investigación se centró en el desarrollo de estrategias urbanas para mitigar los riesgos por inundación en el fraccionamiento La Esmeralda, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el periodo de julio del 2013. El objetivo general de este estudio fue elaborar una propuesta de estrategias urbanas considerando el contexto urbano y las condiciones específicas del entorno. Los objetivos específicos incluyeron analizar el proceso de urbanización del fraccionamiento, evaluar los riesgos de inundaciones considerando factores como el uso del suelo y la calidad de la infraestructura, y proponer estrategias integrales para mitigar dichos riesgos. Se planteó la hipótesis de que las inundaciones son menos frecuentes en fraccionamientos de nivel socioeconómico medio debido a una infraestructura urbana más robusta y a medidas de prevención y mitigación mejor implementadas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/62 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6201 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/620103 | es_MX |
dc.subject.other | Urbanismo - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.subject.other | Estrategia | es_MX |
dc.subject.other | Control de inundaciones | es_MX |
dc.title | Estrategias urbanas para mitigar los riesgos por inundación :caso de estudio Fracc. la Esmeralda, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MAHA861029MCSRRN04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ARQUITECTURA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | URBANISMO | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09013011 Annel Martínez Hernández - Annel Martinez Hernandez.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.