Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | PEDRO ANTONIO CHAMBÉ MORALES | es_MX |
dc.creator | KARLA IRIS ORTEGA HERRERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T18:34:41Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T18:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4317 | - |
dc.description | En la siguiente investigación, se presentó el concepto satisfacción del cliente como protagonista, el cliente como factor de ingresos y productividad en la empresa, al medir su satisfacción, resolución de reclamos y aceptación de productos y servicios, mediante la implementación de una parte de la Inteligencia Artificial llamada chatbot, que como su nombre indica, se compone de dos palabra chat y robot, chat como la manera de mantener conversaciones intercambiando mensajes electrónicos en tiempo real, con el uso del servicio de internet y robot, como una máquina programable, capaz de ser utilizada para diferentes acciones y operaciones, según la necesidad del usuario. El objetivo de la presente investigación, fue el análisis del uso de chatbots en el sector de telecomunicaciones, para la satisfacción del servicio al cliente, en el municipio de García, Nuevo León, México. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531107 | es_MX |
dc.subject.other | Chatbots | es_MX |
dc.subject.other | Telecomunicaciones | es_MX |
dc.subject.other | Servicio al cliente - México - Nuevo León | es_MX |
dc.title | Análisis del uso de chatbots en el sector de telecomunicaciones para la satisfacción del servicio al cliente, en el municipio de García, Nuevo León, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/OEHK870122MDFRRR05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10011077 Karla Iris Ortega Herrera - Karla Ortega.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.