Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | KARINA MILENE GARCÍA LEAL | es_MX |
dc.creator | KARINA TAPIA AGUILAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T16:59:24Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T16:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4310 | - |
dc.description | El capital humano en las organizaciones es vital, ya que de las personas depende el éxito de las mismas. Por lo que para contar con personal eficiente y eficaz es imprescindible aplicar técnicas de administración de recursos humanos, las cuales son muy variadas. El objetivo de esta investigación consistió en diseñar una herramienta de evaluación del desempeño aplicable al personal administrativo de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez” C-II de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), conjuntamente con los objetivos específicos: identificar los métodos de evaluación del desempeño existentes, determinar los beneficios de la aplicación de un método de evaluación del desempeño y determinar si la aplicación de un método de evaluación de personal contribuye al mejoramiento el desempeño laboral. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531104 | es_MX |
dc.subject.other | Administración de recursos humanos | es_MX |
dc.subject.other | Evaluación del trabajo | es_MX |
dc.subject.other | Universidad Autonoma de chiapas. - Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", C-II | es_MX |
dc.title | Método de evaluación del desempeño para el personal administrativo de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez” C-II de la UNACH | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/TAAK840620MDFPGR05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10011092 KARINA TAPIA AGUILAR - karina tapia aguilar.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.