Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | PIERRE FRANCOIS BENOIT POIRIER | es_MX |
dc.creator | ALMA ROSA SÁNCHEZ BALCAZAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T17:24:52Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T17:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4305 | - |
dc.description | El ser humano a través de los tiempos ha ido descubriendo, aportando y aplicando los conocimientos matemáticos para mejorar el entorno donde vive y busca soluciones de los problemas al que se enfrenta, tanto en la vida diaria como en el salón de clases. En la vida escolar, en las materias de matemáticas, constantemente se están aplicando diferentes estrategias didácticas para la generación de conocimientos significativos, estas actividades buscan abatir la problemática que existe en los estudiantes referente al razonamiento matemático para solucionar problemas. Es por ello, que la metodología de la Ingeniería Didáctica y la Teoría de las Situaciones didácticas se utilizó para el diseño de una secuencia didáctica con el tema de la función lineal como representación geométrica y analítica con el fin de generar un aprendizaje significativo. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1299 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/129999 | es_MX |
dc.subject.other | Geometría analítica | es_MX |
dc.subject.other | Matemáticas - Estudio y enseñanza | es_MX |
dc.title | Significación de la función lineal y su uso en la toma de decisiones en proyectos de administración con alumnos del nivel superior | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/SABA901021MCSNLL09 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C100111 ALMA ROSA SANCHEZ BALCAZAR - Alma Balcazar.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.