Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MOISÉS NAZAR BEUTELSPACHER | es_MX |
dc.creator | OLGA TERESA SALAZAR AGUILAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T18:19:56Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T18:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4302 | - |
dc.description | Actualmente, la industria de la construcción se orienta hacia el desarrollo sostenible, lo que ha llevado a la investigación del impacto ambiental que causan los materiales, principalmente en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), por otro lado, el crecimiento demográfico y movilidad en la población deriva en mayor demanda en el consumo de recursos energéticos, que continúan en aumento. En este sentido, radica la importancia del enfoque en el desarrollo sostenible, que integra tres aspectos principales: medio ambiente, economía y sociedad, teniendo como punto de equilibrio la sustentabilidad. Dentro de la construcción el uso de elementos prefabricados cada vez es mayor, debido a las ventajas que ofrece como son: reducción en costos en mano de obra, reducción en tiempos de construcción, mejoras en calidad de elementos, reducción de peso, versatilidad en las formas, acabados, limpieza, facilidad en desmantelamiento, mejoras en aislamiento térmico y acústico, entre otros atributos, por lo tanto, el ejercicio de toma de decisiones está siempre presente. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531203 | es_MX |
dc.subject.other | Desarrollo sustentable | es_MX |
dc.subject.other | Paneles de muro | es_MX |
dc.title | Análisis multicriterio de muros divisorios en edificaciones para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/SAAO830430MCSLGL02 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONSTRUCCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14012036 Olga Teresa Salazar Aguilar - arqtete@hotmail.com.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.