Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4292
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | CARLOS VILLATORO DOMÍNGUEZ | es_MX |
dc.creator | JUAN ELIAHÚ URBINA NÁJERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T18:33:09Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T18:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4292 | - |
dc.description | La Tuberculosis Pulmonar (TBP) es una enfermedad prevalente infecciosa descubierta hace muchos siglos, por lo que es ampliamente sabido que el agente causal es la Mycobacterium tuberculosis que se aloja primordialmente en los pulmones, muy difícil de erradicar debido a que se transmite de persona a persona por medio de pequeñas gotas de saliva contaminadas suspendidas en el ambiente y se diseminan por vía aérea, lo que hace más difícil su control. Durante los años de la pandemia de COVID – 19 con el uso de cubre bocas, se cortó la cadena de transmisión, evitando el aumento de casos, sin embargo aquellos pacientes que ya padecían Tuberculosis Pulmonar no se apegaron a su tratamiento derivado del distanciamiento social, lo que conlleva a la aparición de pacientes con farmacorresistencia a los medicamentos antifímicos de primera línea. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2302 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/230207 | es_MX |
dc.subject.other | Tuberculosis - Altos de Chiapas - 2014-2023 | es_MX |
dc.title | Prevalencia de la temporada invernal en los casos de tuberculosis pulmonar en 17 municipios de los altos de Chiapas del 2014 al 2023 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/UINJ790801HCSRJN02 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | BIOQUÍMICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | QUÍMICA CLÍNICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03046012 Juan Eliahú Urbina Nájera - juan najera.pdf | 865.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.