Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4289
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JORGE ANTONIO BERMÚDEZ LAZOS | es_MX |
dc.creator | MARIANA BERMÚDEZ PIMENTEL | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T17:24:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T17:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4289 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de investigación lleva por nombre Modelo de gestión con base en el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton. Estudio de caso del Restaurante “Gustavo’s comidas del chef” ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, esta investigación surge derivado al hecho que desde su inauguración en el año de 2017, Gustavo’s Comidas del Chef no emplea un sistema de control que le permita medir la respuesta de sus estrategias, la aceptación en el gusto del cliente, el no contar con un control estricto de comandas, inventario, base de datos de clientes, proveedores y un sistema de comunicación efectiva no le ha permitido crecer, es por ello que el objetivo de dicha investigación es analizar y diseñar el Cuadro de Mando Integral e implementar indicadores de gestión en un software para el restaurante “Gustavo’s Comidas del Chef”, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531107 | es_MX |
dc.subject.other | Administración de restaurantes - Chiapas - Tapachula de Córdova y Ordóñez | es_MX |
dc.title | Modelo de gestión con base en el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton :estudio de caso del restaurante “Gustavo’s comidas del chef” ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/BEPM910223MCSRMR04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Dirección de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1668 MARIANA BERMUDEZ PIMENTEL - Mariana BP.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.