Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DAISY ESCOBAR CASTILLEJOS | es_MX |
dc.creator | REY DAVID HERNÁNDEZ TRUJILLO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T18:33:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T18:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4082 | - |
dc.description | Desafortunadamente, las aguas residuales (al igual que los residuos sólidos) son un producto inevitable de la actividad humana. En la antigüedad, diferentes civilizaciones (desarrolladas por obvias razones en las riberas de ríos y lagos) hicieron uso de la capacidad de asimilación o autodepuración del agua, pero con descargas tan pequeñas que sus vertidos no presentaban mayor problema. No obstante, la densificación actual de las ciudades y el crecimiento poblacional e industrial, entre otros aspectos, ha ocasionado que esta capacidad limitada de autopurificación de los cuerpos hídricos haya sido excedida. Por esta razón, se hace necesario “asistir” a la naturaleza mediante la instalación de depuradoras y unidades de tratamiento de las aguas servidas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330810 | es_MX |
dc.subject.other | Aguas residuales - Tratamiento - Chiapas - Berriozabal | es_MX |
dc.title | Evaluación de alternativas de trenes de tratamiento para aguas residuales domésticas domiciliarias, estudio de caso : Berriozábal, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/HETR841229HCSRRY06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/EOCD731218MCSSSS01 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Calidad de Agua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C100063 Rey David Hernández Trujillo - Rey David Hernández Trujillo.pdf | 12.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.