Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3772
Título : | Estudio para la optimización de las ventas a través del marketing digital de la agencia de viajes “mis XV tours” |
Autor: | GEMA ROXANA ALEGRÍA MORALES |
Colaborador: | BLANCA ESTELA MOLINA FIGUEROA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Subdisciplina de conocimiento: | MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) |
Palabras clave: | Señalización digital Empresas turísticas - Mercadotecnia |
Fecha de publicación : | jun-2022 |
Descripción : | El presente trabajo de investigación aborda la situación de la disminución de las ventas de la agencia de viajes “Mis XV Tours”, desde la perspectiva de las dificultades presentadas por la pandemia del Covid-19 y los acelerados procesos de la transformación digital en las empresas, quienes se ven obligadas a tener presencia en internet para mantener la competitividad, impulsar las ventas y mejorar los índices de fidelización. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3772 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Dirección de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1797 GEMA ROXANA ALEGRÍA MORALES - Roxana Alegría.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons