Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3644
Título : | Análisis de la rentabilidad en la cadena productiva florícola en Zinacantán, Chiapas |
Autor: | REYNALDO DE JESÚS GORDILLO MORENO |
Colaborador: | CATALINA LÓPEZ ORDÓÑEZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Disciplina de conocimiento: | ECONOMETRÍA |
Subdisciplina de conocimiento: | PROYECCIÓN ECONÓMICA |
Palabras clave: | Floricultura - Chiapas - Zinacantán - Aspectos económicos Flores - Chiapas - Industria y comercio |
Fecha de publicación : | abr-2022 |
Descripción : | El presente trabajo está basado en una investigación relacionada con la floricultura del municipio de Zinacantán, Chiapas. Se enfoca en la rentabilidad de tres tipos de cultivos de importancia económica y social: el crisantemo, el aster y la rosa. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3644 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1691 Reynaldo de Jesús Gordillo Moreno - Reynaldo De Jesus Gordillo Moreno.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons