Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | EBER ALBERTO GODÍNEZ DOMÍNGUEZ | es_MX |
dc.creator | LEE SAM VELÁZQUEZ FERNANDO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:22:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T17:22:45Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3503 | - |
dc.description | Desde mediados de la década de 1960, se han realizado numerosas pruebas experimentales y estudios analíticos para estudiar la eficiencia ante carga lateral de conexiones viga-columna de concreto reforzado. Cuando se detalla adecuadamente el acero de refuerzo de las vigas de una estructura, proveyendo adecuada resistencia a flexión, las articulaciones plásticas limitan la respuesta estructural global, pudiendo alcanzar un comportamiento dúctil de las conexiones a niveles de distorsiones de entrepiso elevadas. Este modo de falla se considera el más deseable para mantener una buena disipación de energía sin degradación severa de la capacidad total. Por otra parte, las uniones viga-columna pueden mostrar un comportamiento mucho más frágil cuando el daño se concentra en la zona del panel. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330533 | es_MX |
dc.subject.other | Concreto reforzado - Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.other | Análisis estructural (Ingeniería) | es_MX |
dc.title | Importancia del diseño de las conexiones viga-columna en el comportamiento estructural de sistemas con base en marcos de concreto reforzado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GODE800113HCSDMB09 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC144950.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons