Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3279
Título : | High energy multi-wavelength studies on PWNE and unidentified VHE galactic sources |
Autor: | LAILA VLEESCHOWER CALAS |
Colaborador: | OMAR TIBOLLA CESAR ALVAREZ OCHOA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | ASTRONOMÍA ÓPTICA |
Subdisciplina de conocimiento: | ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN |
Palabras clave: | Espectrometría de rayos gamma Astronomía - Investigación |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Descripción : | In this thesis, an analysis of public data acquired by the X-ray satellites Chandra and XMM-Newton was carried out. Furthermore, analysis of Fermi-LAT data in HESS J1626-490 was also done. With the final challenging objective of demonstrate (or help demonstrate) that the unidentified sources are old Pulsar Wind Nebulae (PWN). |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3279 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC155610.pdf | 13.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons